Детали
| Технические параметры | Класс герметичности: «А» |
|---|---|
| Конструктивные особенности | Шар полностью вулканизирован |
| Применение | Сточные, технические и другие химически нейтральные жидкости (NBR макс. + 70°С) для питьевой воды (ЕРDM макс. + 70°С) |
| Стандартное исполнение | PN16, 70°С, NBR, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, |
| Установка | Клапаны обратные шаровые фланцевые ТИП 6516 и ТИП 6526 могут устанавливаться в подземных или наземных трубопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Между насосом и обратным клапаном необходимо устанавливать прямолинейный патрубок Lmin=5xON для стабилизации потока. Фланцевые клапаны приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода, размеры которых соответствуют фланцам клапанов. Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы на арматуру (клапан ) не воздействовали сгибающие или растягивающие напряжения, возникающие вследствие нагрузки массой трубопровода без подпор. Любые работы по изменению конструкции элементов клапана, снимают гарантийные обязательства производителя. |
| Примечание | * — возможны другие исполнения |




